사회복지법인예맥재단/등대의집 후원금 수입*사용내역 보고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-09-02 12:26 조회10,227회 댓글0건본문
후원금수입 및 사용내역
사회복지법인예맥재단(2014.06.01~2014.08.31)
수입 | 지출 | ||
내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
2014.06 | 5,601,193 | 수용비및수수료 | 395,670 |
2014.07 | 4,770,000 | 시설전출금 | 30,000,000 |
2014.08 | 5,635,715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 | 16,006,908 | 합계 | 30,395,670 |
등대의집(2014.06.01~2014.08.31)
수입 | 지출 | ||
내용 | 금액 | 내용 | 금액 |
2014.06 | 17,140,600 | 공공요금 | 239,530 |
2014.07 | 4,275,000 | 수용비및 수수료 | 727,280 |
2014.08 | 18,670,000 | 수용기관경비 | 1,206,070 |
|
| 생계비 | 5,198,250 |
|
| 특별급식비 | 1,159,830 |
|
| 차량비 | 675,020 |
|
| 의료비 | 848,670 |
|
| 여비 | 6,550 |
|
| 기타후생경비 | 55,870 |
|
| 시설비 | 35,200 |
|
| 자산취득비 | 50,300 |
|
| 시설장비유지비 | 2,855,000 |
|
| 사회심리재활사업비 | 2,459,180 |
|
| 자립지원사업비 | 1,239,500 |
|
| 지역사회인식개선사업비 | 1,400,000 |
|
| 결연후원사업비 | 470,000 |
|
| 의료재활사업비 | 43,900 |
합계 | 40,085,600 | 합계 | 18,670,150 |
*예맥재단과 등대의집으로 보내 주시는 후원금품은 법인세법 제18조, 소득세법 제34조에 의해
연말정산 시 비용 인정 및 세금 공제를 받으실 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.